Tempo d’impasto | 5 min in prima velocità, 6 min in seconda velocità Inserire i pomodori secchi alla fine. |
---|---|
Temperatura d’impasto | 26°C |
Prima lievitazione | 30 min |
Formatura | Pezzare da 130g e inserirli in stampi da 16 cm |
Decorazione pre cottura | Cospargere le focacce con olio, bucare e farcire |
---|
Temperatura forno | 230°C forno statico |
---|---|
Tempo di cottura | 15 min |
Vegetale non significa privo di allergeni. Si prega di controllare la scheda tecnica del prodotto per informazioni sulla potenziale presenza di allergeni.
282Kcal
Energia
1185Kj
Energia
8g
Grasso
1g
Saturates
31g
Carbohydrates
6,5g
Zuccheri
*Valori per 100 g di prodotto
Energia 282Kcal | ||
Energia 1185Kj | ||
Grasso 8g | ||
Saturates 1g | ||
Carbohydrates 31g | ||
Zuccheri 6,5g | ||
Fibers 5,41g | ||
Proteine 14g | ||
Salt 0,97mg |
Valori per 100 g di prodotto